Параметры | Пропан - бутан | Природный газ, метан |
Давление горючего газа,кгс/см2 | 1.0 - 2.0 | 0.7 - 2.0 |
Расход горючего газа | 0.25 - 0.38 кг/час | 0.2 - 0.27 м3/час |
Мощность теплового потока, кВт;(мундштук №3, Ø 52) | 3.0 - 4.7 | 1.9 - 2.6 |
Внутренний диаметр присоединяемого рукава, мм | 6 | |
Габаритные размеры, не более, мм | 190х145х30 | |
Масса горелки не более, кг | 0.21 |
Анна
Вы можете задать мне вопрос!
Рада приветствовать Вас на нашем сайте! Напишите, какой вопрос Вас интересует, и я Вам обязательно помогу!