Горелки PSF | Макс. сварочный ток | Диаметр проволоки (мм) | Масса (кг) | |||||
CO2 | Смесь | Углерод. сталь | Нерж. сталь | Порошковая проволока | Алюминий | 3 м | 4,5 м | |
PSF 250 | 250A 60 % | 225A 60 % | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,5 |
PSF 305 | 315A 60 % | 285A 60 % | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 2,5 | 3,3 |
PSF 405 | 380A 60 % | 325A 60 % | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,2 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 3,1 | 4,2 |
PSF 505 | 475A 60 % | 410A 60 % | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 2,4 | 1,2 - 2,4 | 3,9 | 5,3 |
PSF 410w | 400A 100 % | 350A 100 % | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,2 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 3,0 | 3,9 |
PSF 510w | 500A 100 % | 440A 100 % | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 1,0 - 2,4 | 1,2 - 2,4 | 3,3 | 4,0 |
PSF 250c | 250A 60 % | 225A 60 % | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 |
PSF 315CLD | 315A 60 % | 285A 60 % | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 4,3 | 5,4 |
PSF 405C | 380A 60 % | 325A 60 % | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,2 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 4,6 | 6,8 |
PSF 410Cw | 400A 100 % | 350A 100 % | 0,8 - 1,6 | 0,8 - 1,2 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 4,0 | 6,2 |
Анна
Вы можете задать мне вопрос!
Рада приветствовать Вас на нашем сайте! Напишите, какой вопрос Вас интересует, и я Вам обязательно помогу!