Ключевые особенности:
Электрод общего применения для ручной дуговой сварки во всех пространственных положениях, кроме «сверху-вниз», углеродистых сталей с массовой долей углерода до 0,25%.
Пространственные положения:
Во всех пространственных положениях, кроме сверху-вниз
Сертификация:
Механические свойства металла шва, не менее
Временное сопротивление, МПа | 450 |
Относительное удлинение | 18 |
Ударная вязкость, Дж/см2 | 78 |
Температура испытаний, °C | +20 |
Химический состав направленного металла
C | не более 0,12 |
Mn | 0.5-0.8 |
Si | 0.07-0.2 |
S | не более 0,04 |
P | не более 0,045 |
Сварочные параметры, оптимальные значения в зависимости от положения при сварке
d, 2.0 мм | d, 2.5 мм | d, 3.0 мм | d, 4.0 мм | d, 5.0 мм | |
Положения при сварке | |||||
PA/1G | 50-90 | 60-110 | 80-110 | 100-170 | 130-210 |
PB/2F | 50-90 | 60-110 | 80-110 | 100-170 | 130-210 |
PC/2G | 50-70 | 60-90 | 70-100 | 90-150 | 110-180 |
PF/3G снизу-вверх | 50-70 | 60-90 | 70-100 | 90-150 | 110-180 |
PE/4G | 50-70 | 70-100 | 70-100 | 80-140 | - |
PF/5G снизу-вверх | 50-70 | 60-90 | 70-100 | 90-150 | 110-180 |
Анна
Вы можете задать мне вопрос!
Рада приветствовать Вас на нашем сайте! Напишите, какой вопрос Вас интересует, и я Вам обязательно помогу!