Диаметр электрода LB-52U, мм | Для сварки труб класса до К54 (до 530 Н/мм2) включительно | Для сварки труб класса от К55 до К60 (до 580 Н/мм²) включительно |
2.6 | корневой, заполняющий и облицовочный слои сварочного шва | корневой слой сварочного шва |
3.2 | корневой, подварочный, заполняющий и облицовочный слои сварочного шва | корневой и подварочный слои сварочного шва |
4.0 | подварочный, заполняющий и облицовочный слои сварочного шва | подварочный слой сварочного шва |
Химический состав
Ø, мм | C< | Si | Mn | P | S | Ni* | Cr* | Mo* | V* |
2.6 | 0.06 | 0.52 | 1.00 | 0.011 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | следы |
3.2 | 0.06 | 0.51 | 1.02 | 0.011 | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | следы |
4.0 | 0.06 | 0.49 | 1.01 | 0.013 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | следы |
Механические свойства сварочного электрода ЛБ-52У
Диаметр, мм | Предел текучести, Н/мм² | Предел прочности, Н/мм² | Удлинение, % |
2.6 | 441 | 546 | 31 |
3.2 | 446 | 540 | 34 |
4.0 | 455 | 530 | 35 |
Размеры электродов и сила тока при сварке
Диаметр, ∅ мм | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |
Длинна, мм | 350 | 350/400 | 400 | 400 | |
Ток, А | F | 60~90 | 90~130 | 130~180 | 180~240 |
V&OH | 50~80 | 80~120 | 110~170 | 150~200 | |
OSW | 30~80 | 60~110 | 90~140 | 130~180 |
Анна
Вы можете задать мне вопрос!
Рада приветствовать Вас на нашем сайте! Напишите, какой вопрос Вас интересует, и я Вам обязательно помогу!